Preset Table Format
Number of programs = 1
Number of parameters = 2

Parameter	Type	Spogg 1
spogg's demo	Float Array (256)
1		3.200000
2		0.137500
3		0.000000
4		4.800000
5		6.400000
6		0.000000
7		8.000000
8		0.000000
9		9.600000
10		11.200000
11		0.000000
12		14.400000
13		0.000000
14		0.000000
15		16.000000
16		0.000000
17		19.200001
18		0.000000
19		0.000000
20		20.799999
21		22.400000
22		0.000000
23		24.000000
24		0.000000
25		25.600000
26		27.200001
27		0.000000
28		30.400000
29		22.400000
30		0.000000
31		32.000000
32		0.000000
33		33.599998
34		35.200001
35		0.000000
36		36.799999
37		40.000000
38		0.000000
39		40.000000
40		0.000000
41		41.599998
42		43.200001
43		0.000000
44		44.799999
45		46.400002
46		0.000000
47		49.599998
48		0.000000
49		0.000000
50		51.200001
51		0.000000
52		52.799999
53		54.400002
54		0.000000
55		57.599998
56		0.000000
57		54.400002
58		59.200001
59		0.000000
60		60.799999
61		62.400002
62		0.000000
63		64.000000
64		0.000000
65		65.599998
66		67.199997
67		0.000000
68		68.800003
69		72.000000
70		0.000000
71		73.599998
72		0.000000
73		73.599998
74		76.800003
75		0.000000
76		57.599998
77		78.400002
78		0.000000
79		80.000000
80		0.000000
81		81.599998
82		84.800003
83		0.000000
84		0.000000
85		86.400002
86		0.000000
87		88.000000
88		0.000000
89		91.199997
90		88.000000
91		0.000000
92		92.800003
93		94.400002
94		0.000000
95		99.199997
96		0.000000
97		100.800003
98		0.000000
99		0.000000
100		102.400002
101		104.000000
102		0.000000
103		104.000000
104		0.000000
105		105.599998
106		107.199997
107		0.000000
108		112.000000
109		112.000000
110		0.000000
111		0.000000
112		0.000000
113		116.800003
114		107.199997
115		0.000000
116		113.599998
117		120.000000
118		0.000000
119		0.000000
120		0.000000
121		123.199997
122		120.000000
123		0.000000
124		132.800003
125		0.000000
126		0.000000
127		121.599998
128		0.000000
129		131.199997
130		126.400002
131		0.000000
132		132.800003
133		136.000000
134		0.000000
135		0.000000
136		0.000000
137		137.600006
138		140.800003
139		0.000000
140		137.600006
141		145.600006
142		0.000000
143		0.000000
144		0.000000
145		139.199997
146		148.800003
147		0.000000
148		145.600006
149		150.399994
150		0.000000
151		158.399994
152		0.000000
153		147.199997
154		152.000000
155		0.000000
156		153.600006
157		158.399994
158		0.000000
159		160.000000
160		0.000000
161		169.600006
162		155.199997
163		0.000000
164		161.600006
165		0.000000
166		0.000000
167		0.000000
168		0.000000
169		0.000000
170		171.199997
171		0.000000
172		172.800003
173		174.399994
174		0.000000
175		176.000000
176		0.000000
177		177.600006
178		179.199997
179		0.000000
180		180.800003
181		188.800003
182		0.000000
183		180.800003
184		0.000000
185		182.399994
186		184.000000
187		0.000000
188		0.000000
189		190.399994
190		0.000000
191		193.600006
192		0.000000
193		0.000000
194		206.399994
195		0.000000
196		193.600006
197		0.000000
198		0.000000
199		195.199997
200		0.000000
201		0.000000
202		198.399994
203		0.000000
204		201.600006
205		203.199997
206		0.000000
207		209.600006
208		0.000000
209		204.800003
210		225.600006
211		0.000000
212		0.000000
213		209.600006
214		0.000000
215		212.800003
216		0.000000
217		0.000000
218		214.399994
219		0.000000
220		217.600006
221		219.199997
222		0.000000
223		220.800003
224		0.000000
225		0.000000
226		227.199997
227		0.000000
228		228.800003
229		230.399994
230		0.000000
231		236.800003
232		0.000000
233		0.000000
234		230.399994
235		0.000000
236		233.600006
237		240.000000
238		0.000000
239		236.800003
240		0.000000
241		244.800003
242		244.800003
243		0.000000
244		240.000000
245		246.399994
246		0.000000
247		249.600006
248		0.000000
249		244.800003
250		256.000000
251		0.000000
252		249.600006
253		0.000000
254		0.000000
255		251.199997
256		256.000000
Envelope-knob	Float	1.000000
